Share This Article:

Workers’ Compensation Law – All 50 States (Basics), Powered by AI
06 Aug, 2025 WorkersCompensation.com

State | Coverage Requirement | Employee Eligibility | Medical Provider Choice | Wage Replacement % | Death Benefit Cap | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 5+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $6,500 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Alaska | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 80% net wage | No set max | Broad coverage |
Arizona | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $5,000 funeral + dependents | Self-insurance allowed |
Arkansas | 3+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $6,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
California | 1+ employees | Employees only | Predesignation allowed, else employer chooses | ~66 2/3% AWW | Up to $320,000 + funeral | Very employee-friendly |
Colorado | 1+ employees | Employees only | Employer provides 4 doctors; employee picks | 66 2/3% AWW | $7,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Connecticut | 1+ employees | Employees only | Employer chooses initially, employee may change | 75% net wage | $4,000 funeral + dependents | Broad coverage |
Delaware | 1+ employees | Employees only | Employer/insurer chooses | 66 2/3% AWW | $3,500 funeral + dependents | Covers most workers |
Florida | 4+ employees (1 in construction; 6 in ag) | Employees only | Employer/insurer chooses | 66 2/3% AWW | Up to $150,000 + $7,500 funeral | Strict deadlines |
Georgia | 3+ employees | Employees only | Employer provides panel of 6 doctors | 66 2/3% AWW | $7,500 funeral + dependents | Covers part-time |
Hawaii | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Broad coverage |
Idaho | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 67% AWW | $6,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Illinois | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $8,000 funeral + dependents | Broadest coverage |
Indiana | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $7,500 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Iowa | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 80% spendable earnings | $7,500 funeral + dependents | Volunteers covered |
Kansas | $20,000 payroll threshold | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $5,000 funeral + dependents | Small farms exempt |
Kentucky | 1+ employees | Employees only | Employee may choose | 66 2/3% AWW | $7,500 funeral + dependents | Farm/ag exempt |
Louisiana | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $8,500 funeral + dependents | Covers minors |
Maine | 1+ employees | Employees only | Employer/insurer chooses | 80% net wage | $4,000 funeral + dependents | Farm workers included |
Maryland | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $7,000 funeral + dependents | Ag exempt under 3 |
Massachusetts | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 60% gross AWW | $4,000 funeral + dependents | Worker-friendly |
Michigan | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 80% net wage | $6,000 funeral + dependents | Self-insurance allowed |
Minnesota | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $15,000 funeral + dependents | Farm/ag included |
Mississippi | 5+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $5,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Missouri | 5+ employees (1 in construction) | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $5,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Montana | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $4,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Nebraska | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Minors covered |
Nevada | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Covers part-time |
New Hampshire | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 60% AWW | $10,000 funeral + dependents | Volunteers covered |
New Jersey | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 70% AWW | $5,000 funeral + dependents | Broad coverage |
New Mexico | 3+ employees (1 in construction) | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $7,500 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
New York | 1+ employees | Employees only | Employer chooses from state-certified list | 66 2/3% AWW | $6,000 (metro) / $5,000 (other) | Self-insurance allowed |
North Carolina | 3+ employees | Employees only | Employer chooses (employee may appeal) | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Covers minors |
North Dakota | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Monopolistic state fund |
Ohio | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 72% gross (first 12 weeks), then 66 2/3% | $5,500 funeral + dependents | Monopolistic state fund |
Oklahoma | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 70% AWW | $10,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Oregon | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $5,000 funeral + dependents | State insurer (SAIF) |
Pennsylvania | 1+ employees | Employees only | Employer provides 6-doctor list; employee picks | 66 2/3% AWW | $3,000 funeral + dependents | Strong mediation system |
Rhode Island | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 75% net wage | $3,600 funeral + dependents | Covers minors/apprentices |
South Carolina | 4+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $12,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
South Dakota | 1+ employees (not mandatory) | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Voluntary coverage |
Tennessee | 5+ employees (1 in construction) | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Texas | Optional (non-subscriber system) | Employees only | Employer chooses if covered | 70% AWW (caps apply) | $10,000 funeral + dependents | Only optional WC system |
Utah | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $8,000 funeral + dependents | Farm/domestic exempt |
Vermont | 1+ employees | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $5,500 funeral + dependents | Farm workers included |
Virginia | 3+ employees | Employees only | Employer provides 3-doctor panel | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + $1,000 transport | Covers apprentices |
Washington | 1+ employees | Employees only | Employee chooses from approved network | 60–75% AWW | $7,000 funeral + dependents | Monopolistic state fund |
West Virginia | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $7,000 funeral + dependents | State-administered |
Wisconsin | 3+ employees (or $500 payroll in 13 weeks) | Employees only | Employee chooses | 66 2/3% AWW | $10,000 funeral + dependents | Oldest WC law |
Wyoming | 1+ employees | Employees only | Employer chooses | 66 2/3% AWW | $5,000 funeral + $50,000 dependents | Monopolistic state fund |
Read Also
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
About The Author
About The Author
- WorkersCompensation.com
More by This Author
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
Read More
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Aug 06, 2025
- WorkersCompensation.com
- Feb 14, 2025
- Frank Ferreri